open api 店铺相关接口
获取分类店铺列表
1. 请求地址
环境 | 请求方式 | 请求地址 |
---|---|---|
正式 | POST | http://www.daoway.cn/daoway/rest/openapi/store/filter |
测试 | POST | http://test.daoway.cn/daoway/rest/openapi/store/filter |
2. 请求参数说明
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
channel | string | 是 | 渠道号,由到位分配 | |
category | string | 是 | 分类id | |
lat | double | 否 | 经度 | |
lng | double | 否 | 纬度 | |
city | string | 否 | 北京 | 城市 |
tags | string | 否 | 标签 | |
start | int | 否 | 起始游标 | |
size | int | 否 | 返回数量 | |
sign | string | 是 | rsa签名,所有参数参与签名,详见rsa签名与验签 |
3. 返回说明
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
status | string | ok | ok或error |
msg | string | 返回信息 | |
data | array | 分类列表 | |
storeId | string | 店铺id | |
storeName | string | 宜生到家 | 店铺名称 |
description | string | 店铺描述 | |
orderingNotice | string | 下单须知 | minBuyPrice | double | 起送价 |
positiveCommentRate | string | 好评率 | |
orderTakingRate | string | 接单率 |
获取店铺基本信息以及服务列表
1. 请求地址
环境 | 请求方式 | 请求地址 |
---|---|---|
正式 | POST | http://www.daoway.cn/daoway/rest/openapi/store |
测试 | POST | http://test.daoway.cn/daoway/rest/openapi/store |
2. 请求参数说明
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
channel | string | 是 | 渠道号,由到位分配 | |
storeId | string | 是 | 店铺id | |
city | string | 否 | 北京 | 城市 |
sign | string | 是 | rsa签名,所有参数参与签名,详见rsa签名与验签 |
3. 返回说明
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
status | string | ok | ok或error |
msg | string | 返回信息 | |
data | array | 分类列表 | |
storeId | string | 店铺id | |
storeName | string | 宜生到家 | 店铺名称 |
description | string | 店铺描述 | |
orderingNotice | string | 下单须知 | minBuyPrice | double | 起送价 |
positiveCommentRate | string | 好评率 | |
orderTakingRate | string | 接单率 | |
productId | int | 2014052 | 服务项目id |
productName | string | 芳香SPA | 服务项目名称 |
price | double | 50 | 价格 |
originalPrice | double | 50 | 原价 |
unit | string | 元/次 | 单位 |
picUrl | double | 50 | 服务项目图片地址 |
description | string | 服务项目描述 | |
minBuyNum | int | 1 | 最少购买数量 |
maxBuyNum | int | 0 | 最多购买数量(0为不限制) |
salesNum | int | 15 | 已售数量 |
imgs | array | 服务说明图片地址 | |
store | object | 店铺信息 |
获取可预约时间
1. 请求地址
环境 | 请求方式 | 请求地址 |
---|---|---|
正式 | POST | http://www.daoway.cn/daoway/rest/openapi/store/appointable_times |
测试 | POST | http://test.daoway.cn/daoway/rest/openapi/store/appointable_times |
2. 请求参数说明
名称 | 类型 | 是否必须 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
channel | string | 是 | nuomi | 渠道号,由到位分配 |
storeId | string | 是 | 店铺id | |
lat | double | 否 | 经度 | |
lng | double | 否 | 纬度 | |
productId | string | 否 | 商品id(多个用逗号分隔) | |
city | string | 否 | 北京 | 城市 |
street | string | 否 | 街道 | |
house | string | 否 | 门牌号 | |
sign | string | 是 | rsa签名,所有参数参与签名,详见rsa签名与验签 |
3. 返回说明
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
status | string | ok | ok或error |
msg | string | 返回信息 | |
data | array | 分类列表 |
5. data说明
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
date | date | 日期 | |
strDate | string | 日期格式化 | |
times | array | 可预约时间 | |
busy | boolean | 是否忙时 |
7. 返回数据times说明
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
time | string | 可预约时间 | |
busy | boolean | 是否忙时 |
5. 返回示例
{
status: "ok",
data: [
{
date: 1487842200000,
strDate: "今天(周四)",
times: [
{
time: "17:30",
busy: false
},
{
time: "18:00",
busy: false
},
{
time: "18:30",
busy: false
},
{
time: "19:00",
busy: false
},
{
time: "19:30",
busy: false
},
{
time: "20:00",
busy: false
},
{
time: "20:30",
busy: false
},
{
time: "21:00",
busy: false
},
{
time: "21:30",
busy: false
},
{
time: "22:00",
busy: false
}
],
busy: false
}
]
}